Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej biznesplanów, przyznano dotację kolejnym 11 osobom (gr. 2) w ramach projektu „BiznesUP! Young – subregion łódzki”.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności:
NUMER BIZNESPLANU | ŚREDNIA PUNKTÓW |
14/BP/ŁÓDZKI | 96 |
19/BP/ŁÓDZKI | 93 |
10/BP/ŁÓDZKI | 92,5 |
13/BP/ŁÓDZKI | 92 |
11/BP/ŁÓDZKI | 86 |
15/BP/ŁÓDZKI | 85,5 |
16/BP/ŁÓDZKI | 85,5 |
17/BP/ŁÓDZKI | 83,5 |
9/BP/ŁÓDZKI | 82 |
18/BP/ŁÓDZKI | 80,5 |
12/BP/ŁÓDZKI | 79 |
Powyższe to osoby ocenione pozytywnie.
Powyższym Uczestnikom przyznano jednorazową dotację oraz wsparcie pomostowe w wysokości wnioskowanej.
Gratulujemy!